Accueil » Tarification
| FRAIS D'ACCÈS AU PARC | Adulte | Enfant 0-12 ans | Enfant 13-17 ans | Étudiant 18-25 ans | 65 ans et + | Groupe adultes (15 personnes et plus) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accès quotidien - raquette, ski Hok | 10,00 $ | Gratuit | 5,00 $ | 8,00 $ | 8,00 $ | 8,00 $ |
| Accès quotidien - fat bike, ski de fond, ski de montagne* | 14,00 $ | Gratuit | 5,00 $ | 12,00 $ | 12,00 $ | 12,00 $ |
| Laissez-passer hivernal - 1er novembre 2025 au 30 avril 2026 | 68,00 $ | Gratuit | 31,50 $ | 49,00 $ | 49,00$ | --- |
| Laissez-passer annuel - inclut 10 % de rabais sur la location d'équipement et les achats faits à la boutique | 100 $ | Gratuit | 48,00 $ | 75,00 $ | 75,00$ | --- |
*Ski de montagne : Pour skier au parc, vous devez vous procurer un droit d’accès, adhérer à la FQME (adhésion journalière : 15 $, adhésion annuelle : 67 $) et remplir un formulaire d’acceptation des risques. Tout se fait en ligne, à partir de la page d’accueil de notre site Web.
| HÉBERGEMENT | Usage exclusif | Disponible en hiver | Matelas, vaisselle et cruche d'eau potable | Réchaud inclus | Distance d'un stationnement en été | Nombre d'occupants | Chiens autorisés | Tarif régulier | Tarif réduit | Frais par personne excédentaire*** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Éclipse | oui | oui | oui | oui | stationnement sur place | 4 à 5 | Éclipse des Nomades, Éclipse des Voyageurs, Éclipse des Draveurs: oui ; Éclipse des Randonneurs, Éclipse des Explorateurs, Éclipse des Montagnards: non. | 169,00 $ | 149,00 $ | --- | Réservez en ligne |
| Mini-POD | oui | oui | oui | oui | stationnement sur place | 2 à 4 | Mini-POD Saint-Philémon: oui; Mini-POD Buckland: non | 144,00 $ | 124,00 $ | --- | Réservez en ligne |
| Méga-POD | oui | oui | oui | oui | stationnement sur place | 4 à 6 | Méga-PODs St-Luc et St-Magloire: oui; Méga-POD Bellechasse: non. | 159,00 $ | 139,00 $ | --- | Réservez en ligne |
| Tente boréale des Érables | oui | oui | oui | oui | stationnement sur place | 5 | oui | 139,00 $ | 119,00 $ | --- | Réservez en ligne |
| Tente boréale des Trois-Fourches | oui | oui | oui | oui | stationnement sur place | 5 | non | 139,00 $ | 119,00 $ | --- | Réservez en ligne |
| Refuge des Cascades | oui | oui | non | oui | stationnement sur place | 6 | oui | 119,00 $ | 99,00 $ | --- | Réservez en ligne |
| Refuge des Passerelles | oui | oui | oui | oui | 400 m | 6 | oui | 139,00 $ | 119,00 $ | 15,00$ - 2 maximum | Réservez en ligne |
| Refuge des Méandres | oui | oui | non | oui | stationnement sur place | 6 | oui | 119,00 $ | 99,00 $ | --- | Réservez en ligne |
| Tente prospecteur II | oui | non | non | non | 50 m | 8 | oui - (10$/nuitée) | 84,00 $ | 74,00 $ | --- | Réservez en ligne |
| Yourte | oui | oui | oui | oui | 2,5 km | 4 à 6 | oui | 134,00 $ | 114,00 $ | --- | Réservez en ligne |
| Camp de base | ouvert le jour à la clientèle (8h à 16h), même si vous le réservez | oui | eau non potable seulement | non | 7 km | 8 | non | 119,00 $ | 99,00 $ | --- | Réservez en ligne |
| Site de camping | oui | certains secteurs seulement et si le client possède l'équipement nécessaire. | non | non | variable | 5 | oui | à partir de 30,00$ | à partir de 25,00$ | 15,00$ - 2 maximum | Réservez en ligne |
| FRAIS D'ACCÈS AU PARC | Adulte | Enfant 0-12 ans | Enfant 13-17 ans | Étudiant 18-25 ans | 65 ans et + | Groupe adultes (15 personnes et plus) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accès quotidien - été (randonnée, hébertisme, course en sentier) | 10,00 $ | Gratuit | 5,00 $ | 8,00 $ | 8,00 $ | 8,00 $ |
| Accès quotidien - vélo de montagne | 14,00 $ | Gratuit | 5,00 $ | 12,00 $ | 12,00 $ | --- |
| Laissez-passer estival - 1er mai au 31 octobre 2025 | 68,00 $ | Gratuit | 31,50 $ | 49,00$ | 49,00$ | --- |
| Laissez-passer annuel - inclut 10 % de rabais sur la location d'équipement et les achats faits à la boutique | 100 $ | Gratuit | 48,00 $ | 75,00 $ | 75,00 $ | --- |
Les taxes ne sont pas incluses dans les prix indiqués ci-dessous
| LOCATIONS D’ÉQUIPEMENTS ET AUTRES SERVICES | COÛT |
|---|---|
| Transport de bagages (aller-retour, réservation obligatoire) | 45 $ |
| Location de GPS | 13 $ / jour |
| Location de sac de couchage | 7 $ / nuit |
| Location de raquettes | 12 $ / jour |
| Location d’une paire de bâtons | 5 $ / jour |
| Location de skis-raquettes (skis Hok) – bâtons inclus | 20 $ / jour |
| Location de skis de fond – bottes et bâtons inclus | 19,5 $ / jour (écailles) ; 24,5 $ / jour (peaux) |
| Location de fat bike (vélo à pneus surdimensionnés) – casque inclus | 35 $ / 3 heures ; 70 $ / 6 heures |
| Location de tente 3-saisons / 4 personnes | 13 $ / jour |
| Location de la salle polyvalente – Pavillon Desjardins | 50 $ / jour |
| Douches | 1 $ / 4 min |

Pour offrir la meilleure expérience sur notre site Web et notre site de réservation, le Parc du Massif du Sud utilise des technologies telles que les cookies pour stocker et accéder aux données de navigation et information sur les appareils. Le fait que consentir à ces technologies nous permettra de traiter des données telles que le comportement de navigation ou des ID uniques. Vos données sont en sécurité avec nous et nous aident à mieux vous servir.
Les témoins non essentiels à votre navigation sont désactivés de base. Vous pouvez :
- Accepter l’ensemble de nos témoins et ceux de nos partenaires;
- Personnaliser vos préférences et les enregistrer;
- Prendre connaissance de notre politique de confidentialité