Accueil » Tarification
FRAIS D'ACCÈS AU PARC | Adulte | Enfant 0-12 ans | Enfant 13-17 ans | Étudiant 18-25 ans | 65 ans et + | Groupe adultes (15 personnes et plus) |
---|---|---|---|---|---|---|
Accès quotidien - été (randonnée, hébertisme, course en sentier) | 9,00 $ | Gratuit | 4,50 $ | 7,00 $ | 7,00 $ | 7,00 $ |
Accès quotidien - vélo de montagne | 12,00 $ | Gratuit | 4,50 $ | 10,00 $ | 10,00 $ | --- |
Laissez-passer estival - 1er mai au 30 novembre 2022 | 63,00 $ | Gratuit | 31,50 $ | 49,00$ | 49,00$ | --- |
Laissez-passer annuel - inclut 10 % de rabais sur la location d'équipement et les achats faits à la boutique | 98,00 $ | Gratuit | 48,00 $ | 75,00 $ | 75,00 $ | --- |
HÉBERGEMENT | Usage exclusif | Disponible en hiver | Matelas, vaisselle et cruche d'eau potable | Réchaud inclus | Distance d'un stationnement en été | Nombre d'occupants | Chiens autorisés | Tarif régulier | Tarif réduit | Frais par personne excédentaire*** | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Site de camping | oui | si le client possède l'équipement nécessaire | non | non | variable | 5 | oui | à partir de 20,00$ | à partir de 19,00$ | 5,00 $ - maximum 8 | Réservez en ligne |
Tente prospecteur 2 | oui | non | non | non | 50 m | 8 | oui | 69,00 $ | 59,00 $ | 10,00 $ - maximum 10 | Réservez en ligne |
Camp de base | ouvert le jour à la clientèle (8h à 16h), même si vous le réservez | oui | eau seulement | non | 7 km | 8 | non | 109,00 $ | 89,00$ | --- | Réservez en ligne |
Mini-POD | oui | oui | oui | oui | stationnement sur place | 2 à 4 | Mini-POD Saint-Philémon: oui; Mini-POD Buckland: non | 129,00 $ | 109,00 $ | --- | Réservez en ligne |
Méga-POD | oui | oui | oui | oui | stationnement sur place | 4 à 6 | Méga-PODs St-Luc et St-Magloire: oui; Méga-POD Bellechasse: non. | 149,00 $ | 129,00 $ | --- | Réservez en ligne |
Yourte | oui | oui | oui | oui | 2,5 km | 4 à 6 | oui | 139,00 $ | 119,00 $ | --- | Réservez en ligne |
Tente boréale des Trois-Fourches | oui | oui | oui | oui | stationnement sur place | 5 | non | 129,00 $ | 109,00 $ | --- | Réservez en ligne |
Tente boréale des Érables | oui | oui | oui | oui | stationnement sur place | 5 | oui | 129,00 $ | 109,00 $ | --- | Réservez en ligne |
Refuge des Passerelles | oui | oui | oui | oui | 400 m | 6 | oui | 139,00 $ | 119,00 $ | 10,00 $ - maximum 8 | Réservez en ligne |
Refuge des Méandres | oui | oui | non | oui | stationnement sur place | 6 | oui | 109,00 $ | 89,00 $ | 10,00 $ - maximum 8 | Réservez en ligne |
Refuge des Cascades | oui | oui | non | oui | stationnement sur place | 6 | oui | 109,00 $ | 89,00 $ | 10,00 $ - maximum 8 | Réservez en ligne |
Refuge du Milieu | ouvert durant le jour | oui | non | non | 1,5 km | 4 à 6 | oui | 59,00 $ | 49,00 $ | --- | Réservez en ligne |
Les taxes ne sont pas incluses dans les prix indiqués ci-dessous
LOCATIONS ET AUTRES SERVICES | COÛT |
---|---|
Transport de bagages (aller-retour, réservation obligatoire) | 40 $ pour les hébergements situés à 3km et moins – 50 $ pour le camp de base – 75 $ pour le secteur des Portes de l’Enfer |
Location de GPS | 9 $ pour 1/2 journée – 13 $ pour 1 journée |
Location de jumelles | 5 $ pour 1 journée |
Location de raquettes | 10 $ / jour |
Location d’une paire de bâtons | 5 $ / jour |
Location de skis-raquettes (skis Hok) – bâtons inclus | 15 $ / jour |
Location de skis de fond – bottes et bâtons inclus | 10 $ / jour (écailles); 15 $ / jour (peaux) |
Location de fat bike (vélo à pneus surdimensionnés) – casque inclus: Modèle Rocky Mountain Blizzard 10 – grandeurs S, M et L. | 30,44 $ / 3 heures; 60,88 $ / journée complète |
Location de tente 3-saisons / 4 personnes | 13 $ / jour |
Location de la salle | 75 $ / jour |
Douche (gratuit pour les utilisateurs des hébergements) | 1,74 $ |
PRODUITS UTILES EN VENTE | COÛT |
---|---|
Paire de skis-raquettes (skis hok) | Voir prix en magasin |
Lampe-torche Black Diamond Voyager | Voir prix en magasin |
Lampe frontale Black Diamond Spot | Voir prix en magasin |
Lampe frontale Black Diamond Storm | Voir prix en magasin |
Lampe frontale Black Diamond Icon | Voir prix en magasin |
Trousse de fartage SWIX incluant 3 bâtons de cire, un liège et un grattoir | Voir prix en magasin |
Cire individuelle pour ski de fond | Voir prix en magasin |
Liège pour ski de fond | Voir prix en magasin |
Grattoir pour ski de fond | Voir prix en magasin |
Chauffe-mains / pieds | Voir prix en magasin |
T-shirt | Voir prix en magasin |
Casquette | Voir prix en magasin |
Tuque | Voir prix en magasin |
Allume-feu | Voir prix en magasin |
Jus de fruits | Voir prix en magasin |
Jus de légumes | Voir prix en magasin |
Café | Voir prix en magasin |
Noix | Voir prix en magasin |
Eau (500 ml) | Voir prix en magasin |
Eau (4 litres) | Voir prix en magasin |
Boisson gazeuse | Voir prix en magasin |
Gatorade | Voir prix en magasin |
Glace | Voir prix en magasin |
Papier d’aluminium | Voir prix en magasin |
Crème solaire | Voir prix en magasin |
Guimauves | Voir prix en magasin |
Repas lyophilisés Happy Yak | Voir prix en magasin |
Ballot de bois | Voir prix en magasin |
Livre »Le Québec en plein air » | Voir prix en magasin |
Livre »La Gastronomie en plein air | Voir prix en magasin |
Livre »Les champignons sauvages du Québec » | Voir prix en magasin |
Autres produits utiles (brosses à dents, dentifrice, batteries, briquets, serviettes hygiéniques, déodorants, etc.) | Voir prix en magasin |
PRODUIT | PRIX |
---|---|
Sirop d’érable 250 ml (Tout-à-l’érable) | Voir prix en magasin |
Beurre d’Érable (Tout-à-l’érable) | Voir prix en magasin |
Caramel à la fleur de sel (Tout-à-l’érable) | Voir prix en magasin |
Terrine de Chevreaux (Cassis et Mélisse) | Voir prix en magasin |
Mousse de galarneau (Cassis et Mélisse) | Voir prix en magasin |
Terrines (Ferme du Vieux-Chemin) | Voir prix en magasin |
Jus mousseux Le Pommé 330 ml / 750 ml (Le Somnambule) | Voir prix en magasin |
Miel 340 g / 500 g (Les Ruches Labrie) | Voir prix en magasin |
Caramel au lait de chèvre (Les douceurs caprines) | Voir prix en magasin |
Chocolat Belge (La Pralinière) | Voir prix en magasin |
Bâtons de marche sculptés en bois (Denis Santerre) | Voir prix en magasin |
FRAIS D'ACCÈS AU PARC | Adulte | Enfant 0-12 ans | Enfant 13-17 ans | Étudiant 18-25 ans | 65 ans et + | Groupe adultes (15 personnes et plus) |
---|---|---|---|---|---|---|
Accès quotidien - raquette, ski Hok* | 9,00 $ | Gratuit | 4,50 $ | 7,00 $ | 7,00 $ | 7,00 $ |
Accès quotidien - fat bike, ski de fond, ski de montagne | 12,00 $ | Gratuit | 4,50 $ | 10,00 $ | 10,00 $ | 10,00 $ |
Laissez-passer hivernal - 1er décembre 2022 au 30 avril 2023 | 63,00 $ | Gratuit | 31,50 $ | 49,00 $ | 49,00$ | --- |
Laissez-passer annuel - inclut 10 % de rabais sur la location d'équipement et les achats faits à la boutique | 98,00 $ | Gratuit | 48,00 $ | 75,00 $ | 75,00$ | --- |
*Ski de montagne : Pour skier au parc, vous devez vous procurer un droit d’accès, adhérer à la FQME (adhésion journalière : 10 $, adhésion annuelle : 65 $) et remplir un formulaire d’acceptation des risques. Tout se fait en ligne, à partir de la page d’accueil de notre site Web.