Home » Equipment rental
***Equipment rental will resume from February 26, 2021.***
You were too eager to get to Massif du Sud regional park and forgot something for your weekend? No worries! We have a wide selection of equipment for rent to ensure you have the best time in nature.
*Note: Taxes are not included in the prices shown below. Rental items cannot leave the grounds of the park.
Equipment | Price per day/ night | Price per additional day / night | Price per week |
---|---|---|---|
3-season tent / 4 people | $ 13 | $ 8,50 | $ 59,50 |
Self-inflatable air mattress | $ 6 | $ 4 | $ 28 |
Sleeping bag (+4 degrees Celsius) | $ 7 | $ 4,50 | $ 31,50 |
Coleman camping stove - 2 burners (propane not included) | $ 7 | $ 4,50 | $ 31,50 |
Cooler 45 liters | $ 4,50 | $ 2,50 | $ 17,50 |
LED lantern | $ 5 | $ 3,50 | $ 24,50 |
Binoculars | $ 5 | $ 5 | $ 35 |
GPS | $ 13 | $ 13 | $ 91 |
Snowshoes (poles not included) | $ 8,50 | $ 8,50 | $ 59,50 |
Cross country skiing equipment (skis, boots and poles) | $ 10 | $ 10 | $ 70 |
Skishoes (Hok skis) (poles included) | $ 13,25 | $ 13,25 | $ 92,75 |
Fat bike (helmet included) - Rocky Mountain Blizzard 10, sizes S, M et L available. | $ 30.44 / 3 hours, $ 60.88 / full day | N/A | N/A |
Telescopic poles | $ 5,00 | $ 5,00 | $ 25,00 |
Crampons | $ 7,00 | $ 7,00 | $ 35,00 |
Pour offrir la meilleure expérience sur notre site Web et notre site de réservation, le Parc du Massif du Sud utilise des technologies telles que les cookies pour stocker et accéder aux données de navigation et information sur les appareils. Le fait que consentir à ces technologies nous permettra de traiter des données telles que le comportement de navigation ou des ID uniques. Vos données sont en sécurité avec nous et nous aident à mieux vous servir.
Les témoins non essentiels à votre navigation sont désactivés de base. Vous pouvez :
- Accepter l’ensemble de nos témoins et ceux de nos partenaires;
- Personnaliser vos préférences et les enregistrer;
- Prendre connaissance de notre politique de confidentialité